Multiple villages share the name Chandipur. Use the district, Sub-District and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Chandipur
This page is useful when a search for Chandipur village gives more than one West Bengal result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Sub-District, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Chandipur
- Matching records
- 54
- State
- West Bengal
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Sub-District | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandipur | Bankura | Gangajalghati | 326206 | 153 | 722177 |
| Chandipur | Bankura | Jaypur | 328099 | 897 | 722154 |
| Chandipur | Bankura | Onda | 328441 | 868 | 722144 |
| Chandipur | Bankura | Saltora | 326017 | 373 | 722158 |
| Chandipur | Barddhaman | Ausgram - II | 318954 | 2,104 | 713144 |
| Chandipur | Barddhaman | Bhatar | 319797 | 1,472 | 713125 |
| Chandipur | Barddhaman | Khandaghosh | 320901 | 502 | 713142 |
| Chandipur | Barddhaman | Memari - II | 320337 | 880 | 713154 |
| Chandipur | Barddhaman | Purbasthali - II | 319556 | 1,582 | 713513 |
| Chandipur | Barddhaman | Raina - I | 320787 | 584 | 713424 |
| Chandipur | Birbhum | Dubrajpur | 318208 | 1,136 | 731124 |
| Chandipur | Birbhum | Labpur | 317531 | 72 | 731303 |
| Chandipur | Birbhum | Nalhati - I | 316155 | 584 | 731238 |
| Chandipur | Birbhum | Nanoor | 317668 | 1,964 | 731301 |
| Chandipur | Birbhum | Rampurhat - II | 316411 | 3,142 | 731233 |
| Chandipur | Birbhum | Suri - I | 317071 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Chandipur | Dakshin Dinajpur | Balurghat | 311101 | 277 | 733127 |
| Chandipur | Dakshin Dinajpur | Bansihari | 311744 | 903 | 733121 |
| Chandipur | Dakshin Dinajpur | Kumarganj | 310786 | 8 | 733141 |
| Chandipur | Dakshin Dinajpur | Kushmundi | 310507 | 2,627 | 733121 |
| Chandipur | Dakshin Dinajpur | Tapan | 311550 | 700 | 733127 |
| Chandipur | Haora | Shyampur - I | 333172 | 3,548 | 711315 |
| Chandipur | Maldah | Bamangola | 312888 | 507 | 732138 |
| Chandipur | Maldah | Chanchal - I | 312183 | 497 | 732126 |
| Chandipur | Maldah | English Bazar | 313403 | 2,191 | 732103 |
| Chandipur | Maldah | Gazole | 312736 | 443 | 732124 |
| Chandipur | Maldah | Harischandrapur - I | 312016 | 608 | 732140 |
| Chandipur | Maldah | Manikchak | 313497 | 16,017 | 732203 |
| Chandipur | Maldah | Ratua - I | 312385 | 3,259 | 732205 |
| Chandipur | Murshidabad | Farakka | 313801 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Chandipur | Murshidabad | Murshidabad Jiaganj | 314903 | 1,547 | 742000 |
| Chandipur | Nadia | Nakashipara | 321449 | 2,786 | 741126 |
| Chandipur | North Twenty Four Parganas | Baduria | 323423 | 11,021 | 743247 |
| Chandipur | Paschim Medinipur | Daspur - I | 337790 | 1,979 | 721150 |
| Chandipur | Paschim Medinipur | Debra | 342079 | 295 | 000000 |
| Chandipur | Paschim Medinipur | Debra | 342290 | 10 | 000000 |
| Chandipur | Paschim Medinipur | Debra | 342459 | 1,400 | 000000 |
| Chandipur | Paschim Medinipur | Jhargram | 339802 | 548 | 721507 |
| Chandipur | Paschim Medinipur | Keshpur | 338088 | 48 | 721147 |
| Chandipur | Paschim Medinipur | Midnapore | 339372 | 752 | 721101 |
| Chandipur | Paschim Medinipur | Narayangarh | 343419 | 504 | 721451 |
| Chandipur | Paschim Medinipur | Pingla | 342701 | 1,869 | 721131 |
| Chandipur | Purba Medinipur | Chandipur | 345630 | 2,343 | 721659 |
| Chandipur | Purba Medinipur | Mahisadal | 344809 | 2,047 | 721654 |
| Chandipur | Purba Medinipur | Panskura | 344332 | 687 | 721634 |
| Chandipur | South Twenty Four Parganas | Baruipur | 333916 | 1,911 | 743610 |
| Chandipur | South Twenty Four Parganas | Bhangar - I | 333647 | 910 | 743502 |
| Chandipur | South Twenty Four Parganas | Budge Budge - II | 333327 | 9,066 | 700137 |
| Chandipur | South Twenty Four Parganas | Gosaba | 335145 | 5,456 | 743611 |
| Chandipur | South Twenty Four Parganas | Jaynagar - II | 334968 | 955 | 743338 |
| Chandipur | South Twenty Four Parganas | Kakdwip | 335211 | 8,519 | 743374 |
| Chandipur | South Twenty Four Parganas | Kulpi | 334580 | 6,982 | 743395 |
| Chandipur | South Twenty Four Parganas | Sagar | 335269 | 2,718 | 743373 |
| Chandipur | Uttar Dinajpur | Kaliaganj | 310051 | 1,167 | 733132 |
Frequently asked questions
How many villages named Chandipur are listed?
This page lists 54 West Bengal village records named Chandipur.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Sub-District (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.