Multiple villages share the name Gopalpur. Use the district, Sub-District and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Gopalpur
This page is useful when a search for Gopalpur village gives more than one West Bengal result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Sub-District, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Gopalpur
- Matching records
- 119
- State
- West Bengal
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Sub-District | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Gopalpur | Bankura | Bankura - I | 326890 | 588 | 722139 |
| Gopalpur | Bankura | Bankura - II | 327077 | 168 | 722155 |
| Gopalpur | Bankura | Barjora | 327219 | 980 | 722208 |
| Gopalpur | Bankura | Chhatna | 326407 | 185 | 722137 |
| Gopalpur | Bankura | Gangajalghati | 326316 | 538 | 722133 |
| Gopalpur | Bankura | Hirbandh | 329115 | 999 | 722101 |
| Gopalpur | Bankura | Indus | 327785 | 558 | 722205 |
| Gopalpur | Bankura | Khatra | 329099 | 705 | 722140 |
| Gopalpur | Bankura | Kotulpur | 327874 | 1,830 | 722141 |
| Gopalpur | Bankura | Mejhia | 326116 | 724 | 722143 |
| Gopalpur | Bankura | Onda | 328359 | 1,341 | 000000 |
| Gopalpur | Bankura | Onda | 328462 | 1,538 | 000000 |
| Gopalpur | Bankura | Raipur | 329567 | 274 | 000000 |
| Gopalpur | Bankura | Raipur | 329602 | 932 | 000000 |
| Gopalpur | Bankura | Ranibundh | 329227 | 32 | 723131 |
| Gopalpur | Bankura | Sarenga | 329690 | 771 | 722150 |
| Gopalpur | Bankura | Sonamukhi | 327549 | 522 | 722208 |
| Gopalpur | Bankura | Vishnupur | 328202 | 824 | 000000 |
| Gopalpur | Bankura | Vishnupur | 328222 | 1,223 | 000000 |
| Gopalpur | Barddhaman | Ausgram - II | 318924 | 1,600 | 713152 |
| Gopalpur | Barddhaman | Burdwan - I | 320031 | 2,516 | 713141 |
| Gopalpur | Barddhaman | Galsi - II | 319984 | 384 | 713428 |
| Gopalpur | Barddhaman | Jamalpur | 320723 | 2,590 | 713166 |
| Gopalpur | Barddhaman | Kalna - I | 320463 | 2,792 | 713146 |
| Gopalpur | Barddhaman | Ketugram - I | 319191 | 3,157 | 713129 |
| Gopalpur | Barddhaman | Khandaghosh | 320933 | 943 | 713424 |
| Gopalpur | Barddhaman | Raina - I | 320746 | 2,207 | 713424 |
| Gopalpur | Birbhum | Bolpur Sriniketan | 317805 | 650 | 731204 |
| Gopalpur | Birbhum | Dubrajpur | 318086 | 410 | 731104 |
| Gopalpur | Birbhum | Khoyrasol | 318299 | 885 | 731123 |
| Gopalpur | Birbhum | Labpur | 317477 | 223 | 731303 |
| Gopalpur | Birbhum | Mohammad Bazar | 316768 | 554 | 731216 |
| Gopalpur | Birbhum | Murarai - I | 316045 | 2,285 | 731219 |
| Gopalpur | Birbhum | Rampurhat - I | 316337 | 1,110 | 731233 |
| Gopalpur | Birbhum | Sainthia | 317421 | 385 | 731201 |
| Gopalpur | Dakshin Dinajpur | Balurghat | 311343 | 429 | 733145 |
| Gopalpur | Dakshin Dinajpur | Bansihari | 311660 | 572 | 733121 |
| Gopalpur | Dakshin Dinajpur | Kumarganj | 310968 | 235 | 733133 |
| Gopalpur | Dakshin Dinajpur | Kushmundi | 310392 | 556 | 733132 |
| Gopalpur | Haora | Bagnan - I | 333037 | 2,462 | 711303 |
| Gopalpur | Haora | Shyampur - I | 333159 | 578 | 711306 |
| Gopalpur | Hugli | Chanditala - I | 325590 | 901 | 712701 |
| Gopalpur | Hugli | Dhaniakhali | 324695 | 1,432 | 712302 |
| Gopalpur | Hugli | Jangipara | 325682 | 2,093 | 712701 |
| Gopalpur | Koch Bihar | Cooch Behar - II | 308229 | 18,297 | 736133 |
| Gopalpur | Koch Bihar | Mathabhanga - I | 307880 | 463 | 736146 |
| Gopalpur | Maldah | Bamangola | 312835 | 878 | 732138 |
| Gopalpur | Maldah | Chanchal - II | 312288 | 977 | 732139 |
| Gopalpur | Maldah | English Bazar | 313414 | 2,759 | 732209 |
| Gopalpur | Maldah | Gazole | 312725 | 218 | 732124 |
| Gopalpur | Maldah | Habibpur | 313024 | 977 | 732122 |
| Gopalpur | Maldah | Harischandrapur - I | 312043 | 533 | 732140 |
| Gopalpur | Maldah | Kaliachak - III | 313744 | 4,794 | 732216 |
| Gopalpur | Maldah | Manikchak | 313557 | 9,867 | 732209 |
| Gopalpur | Maldah | Ratua - I | 312398 | 1,019 | 732205 |
| Gopalpur | Murshidabad | Beldanga - II | 315686 | 6,304 | 742405 |
| Gopalpur | Murshidabad | Kandi | 315268 | 1,020 | 742138 |
| Gopalpur | Murshidabad | Khargram | 315138 | 228 | 742157 |
| Gopalpur | Nadia | Hanskhali | 321834 | 211 | 741151 |
| Gopalpur | Nadia | Karimpur - I | 321061 | 2,998 | 741122 |
| Gopalpur | Nadia | Nakashipara | 321487 | 2,400 | 741138 |
| Gopalpur | Nadia | Tehatta - I | 321241 | 2,597 | 741165 |
| Gopalpur | North Twenty Four Parganas | Barasat - I | 323199 | 714 | 743294 |
| Gopalpur | North Twenty Four Parganas | Gaighata | 322702 | 1,376 | 743249 |
| Gopalpur | North Twenty Four Parganas | Haroa | 323722 | 10,864 | 743445 |
| Gopalpur | North Twenty Four Parganas | Swarupnagar | 322811 | 6,799 | 743247 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Binpur - I | 336255 | 497 | 000000 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Binpur - I | 336371 | 240 | 000000 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Binpur - II | 335620 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Binpur - II | 335753 | 125 | 000000 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Binpur - II | 335770 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Chandrakona - I | 337477 | 345 | 000000 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Chandrakona - I | 337502 | 997 | 000000 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Chandrakona - II | 337600 | 866 | 721232 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Dantan - II | 343976 | 343 | 721445 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Daspur - II | 337986 | 2,822 | 721212 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Debra | 342104 | 576 | 000000 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Debra | 342455 | 246 | 000000 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Garbeta - I | 336945 | 266 | 000000 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Garbeta - I | 337035 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Garbeta - I | 337122 | 198 | 000000 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Garbeta - III | 337278 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Jamboni | 340250 | 145 | 721505 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Keshiary | 343475 | 411 | 721133 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Midnapore | 339342 | 92 | 721102 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Nayagram | 341125 | 295 | 721125 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Sabang | 342805 | 909 | 721155 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Salbani | 339041 | 27 | 721253 |
| Gopalpur | Paschim Medinipur | Sankrail | 341342 | 172 | 721135 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Bhagawanpur - I | 345407 | 971 | 721633 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Chandipur | 345591 | 404 | 721633 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Contai - I | 346094 | 414 | 721401 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Egra - I | 346703 | 509 | 721448 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Egra - II | 346801 | 245 | 721422 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Mahisadal | 344763 | 8,294 | 000000 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Mahisadal | 344772 | 3,018 | 000000 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Nandigram - II | 345869 | 3,336 | 721650 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Potashpur - I | 344942 | 4,405 | 721454 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Potashpur - II | 345186 | 765 | 721456 |
| Gopalpur | Purba Medinipur | Sutahata | 345681 | 1,841 | 721635 |
| Gopalpur | Puruliya | Barabazar | 331877 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopalpur | Puruliya | Jhalda - I | 331357 | 726 | 723202 |
| Gopalpur | Puruliya | Kashipur | 330619 | 86 | 000000 |
| Gopalpur | Puruliya | Kashipur | 330661 | 768 | 000000 |
| Gopalpur | Puruliya | Kashipur | 330759 | 524 | 000000 |
| Gopalpur | Puruliya | Manbazar - I | 332178 | 74 | 723131 |
| Gopalpur | Puruliya | Manbazar - II | 332316 | 433 | 723131 |
| Gopalpur | Puruliya | Neturia | 330441 | 419 | 723127 |
| Gopalpur | Puruliya | Para | 330048 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopalpur | Puruliya | Puncha | 331074 | 1,977 | 723151 |
| Gopalpur | Puruliya | Purulia - II | 330002 | 1,000 | 723102 |
| Gopalpur | Puruliya | Raghunathpur - I | 330353 | 405 | 723121 |
| Gopalpur | South Twenty Four Parganas | Baruipur | 333927 | 1,388 | 743610 |
| Gopalpur | South Twenty Four Parganas | Canning - I | 333779 | 4,958 | 743329 |
| Gopalpur | South Twenty Four Parganas | Diamond Harbour - II | 334405 | 4,118 | 743504 |
| Gopalpur | Uttar Dinajpur | Itahar | 310268 | 426 | 733128 |
| Gopalpur | Uttar Dinajpur | Kaliaganj | 309940 | 659 | 733129 |
| Gopalpur | Uttar Dinajpur | Karandighi | 309421 | 7,109 | 733215 |
| Gopalpur | Uttar Dinajpur | Raiganj | 309577 | 5,618 | 733215 |
Frequently asked questions
How many villages named Gopalpur are listed?
This page lists 119 West Bengal village records named Gopalpur.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Sub-District (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.