Multiple villages share the name Gopinathpur. Use the district, Sub-District and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Gopinathpur
This page is useful when a search for Gopinathpur village gives more than one West Bengal result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Sub-District, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Gopinathpur
- Matching records
- 57
- State
- West Bengal
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Sub-District | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Gopinathpur | Bankura | Bankura - II | 327118 | 964 | 722155 |
| Gopinathpur | Bankura | Barjora | 327332 | 910 | 722142 |
| Gopinathpur | Bankura | Chhatna | 326388 | 874 | 722137 |
| Gopinathpur | Bankura | Gangajalghati | 326222 | 1,638 | 000000 |
| Gopinathpur | Bankura | Gangajalghati | 326336 | 616 | 000000 |
| Gopinathpur | Bankura | Kotulpur | 327978 | 4,357 | 722161 |
| Gopinathpur | Bankura | Onda | 328583 | 1,132 | 722144 |
| Gopinathpur | Bankura | Sonamukhi | 327505 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopinathpur | Bankura | Sonamukhi | 327519 | 66 | 000000 |
| Gopinathpur | Bankura | Sonamukhi | 327541 | 753 | 000000 |
| Gopinathpur | Barddhaman | Khandaghosh | 320943 | 694 | 713423 |
| Gopinathpur | Barddhaman | Memari - I | 320227 | 741 | 713146 |
| Gopinathpur | Barddhaman | Raina - I | 320785 | 1,888 | 713424 |
| Gopinathpur | Birbhum | Illambazar | 317947 | 1,569 | 731124 |
| Gopinathpur | Birbhum | Labpur | 317599 | 220 | 731123 |
| Gopinathpur | Birbhum | Mayureswar - II | 316665 | 384 | 731234 |
| Gopinathpur | Dakshin Dinajpur | Balurghat | 311264 | 187 | 733133 |
| Gopinathpur | Dakshin Dinajpur | Tapan | 311407 | 1,090 | 733142 |
| Gopinathpur | Haora | Shyampur - II | 333186 | 2,273 | 711312 |
| Gopinathpur | Hugli | Arambag | 324260 | 760 | 712602 |
| Gopinathpur | Maldah | Bamangola | 312865 | 225 | 732138 |
| Gopinathpur | Maldah | English Bazar | 313429 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopinathpur | Murshidabad | Beldanga - I | 315565 | 12,522 | 742149 |
| Gopinathpur | Murshidabad | Murshidabad Jiaganj | 314829 | 662 | 742134 |
| Gopinathpur | Murshidabad | Raninagar - I | 314765 | 2,717 | 742304 |
| Gopinathpur | Nadia | Chapra | 321540 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopinathpur | Nadia | Tehatta - II | 321286 | 8,910 | 741155 |
| Gopinathpur | North Twenty Four Parganas | Bongaon | 322662 | 3,025 | 743290 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Binpur - I | 335966 | 129 | 000000 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Binpur - I | 336143 | 410 | 000000 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Binpur - I | 336228 | 485 | 000000 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Chandrakona - II | 337575 | 732 | 721201 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Dantan - I | 343767 | 1,584 | 721451 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Dantan - II | 343899 | 637 | 721435 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Daspur - I | 337941 | 1,524 | 721211 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Debra | 342068 | 1,069 | 000000 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Debra | 342369 | 307 | 000000 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Garbeta - II | 336569 | 186 | 721128 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Garbeta - III | 337351 | 661 | 721201 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Ghatal | 337687 | 710 | 721222 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Gopiballavpur - I | 340763 | 444 | 721506 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Jhargram | 339531 | 247 | 721514 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Keshpur | 338051 | 534 | 000000 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Keshpur | 338352 | 1,071 | 000000 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Keshpur | 338663 | 1,239 | 000000 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Kharagpur - I | 341457 | 39 | 721305 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Kharagpur - II | 341768 | 735 | 721305 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Pingla | 342565 | 749 | 721140 |
| Gopinathpur | Paschim Medinipur | Salbani | 338837 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopinathpur | Purba Medinipur | Bhagawanpur - I | 345404 | 2,770 | 721633 |
| Gopinathpur | Purba Medinipur | Deshopran | 346313 | 1,182 | 721442 |
| Gopinathpur | Purba Medinipur | Egra - I | 346656 | 648 | 721447 |
| Gopinathpur | Puruliya | Puncha | 331140 | 364 | 723128 |
| Gopinathpur | Puruliya | Raghunathpur - I | 330276 | 1,882 | 723128 |
| Gopinathpur | South Twenty Four Parganas | Kulpi | 334617 | 242 | 743374 |
| Gopinathpur | South Twenty Four Parganas | Mathurapur - I | 334838 | 1,079 | 743354 |
| Gopinathpur | Uttar Dinajpur | Itahar | 310260 | 1,483 | 733128 |
Frequently asked questions
How many villages named Gopinathpur are listed?
This page lists 57 West Bengal village records named Gopinathpur.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Sub-District (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.