Multiple villages share the name Mohanpur. Use the district, Sub-District and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Mohanpur
This page is useful when a search for Mohanpur village gives more than one West Bengal result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Sub-District, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Mohanpur
- Matching records
- 49
- State
- West Bengal
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Sub-District | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohanpur | Bankura | Bankura - II | 327089 | 118 | 722156 |
| Mohanpur | Bankura | Onda | 328592 | 396 | 722144 |
| Mohanpur | Bankura | Raipur | 329613 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Mohanpur | Barddhaman | Bhatar | 319775 | 2,459 | 713127 |
| Mohanpur | Barddhaman | Galsi - II | 320018 | 1,675 | 713406 |
| Mohanpur | Barddhaman | Salanpur | 318526 | 181 | 713359 |
| Mohanpur | Birbhum | Nanoor | 317670 | 2,325 | 731301 |
| Mohanpur | Birbhum | Suri - I | 317110 | 954 | 731301 |
| Mohanpur | Dakshin Dinajpur | Balurghat | 311126 | 133 | 733140 |
| Mohanpur | Hugli | Arambag | 324299 | 1,036 | 712413 |
| Mohanpur | Hugli | Goghat - I | 324084 | 1,466 | 712616 |
| Mohanpur | Hugli | Jangipara | 325790 | 1,101 | 712404 |
| Mohanpur | Koch Bihar | Mathabhanga - I | 307935 | 2,323 | 736146 |
| Mohanpur | Maldah | Chanchal - II | 312306 | 335 | 732139 |
| Mohanpur | Maldah | Harischandrapur - II | 312144 | 5,963 | 732125 |
| Mohanpur | Maldah | Kaliachak - III | 313736 | 2,794 | 732201 |
| Mohanpur | Maldah | Ratua - I | 312364 | 892 | 732205 |
| Mohanpur | Murshidabad | Domkal | 314738 | 2,213 | 742303 |
| Mohanpur | Murshidabad | Raninagar - I | 314764 | 2,774 | 742304 |
| Mohanpur | Nadia | Kaliganj | 321367 | 949 | 741156 |
| Mohanpur | North Twenty Four Parganas | Deganga | 323324 | 2,067 | 743423 |
| Mohanpur | North Twenty Four Parganas | Hasnabad | 323943 | 1,720 | 743429 |
| Mohanpur | North Twenty Four Parganas | Minakhan | 323781 | 12,451 | 743456 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Binpur - I | 336197 | 158 | 000000 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Binpur - I | 336324 | 161 | 000000 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Binpur - II | 335772 | 196 | 721507 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Chandrakona - I | 337480 | 576 | 721232 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Garbeta - I | 337069 | 3,188 | 721127 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Garbeta - II | 336688 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Ghatal | 337719 | 2,296 | 721232 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Jamboni | 340389 | 351 | 721503 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Jhargram | 339496 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Jhargram | 340026 | 336 | 000000 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Keshpur | 338121 | 214 | 000000 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Keshpur | 338138 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Keshpur | 338449 | 396 | 000000 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Kharagpur - I | 341631 | 906 | 721305 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Midnapore | 339264 | 242 | 721101 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Mohanpur | 344073 | 6,049 | 721436 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Nayagram | 340995 | 451 | 721125 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Pingla | 342580 | 897 | 721140 |
| Mohanpur | Paschim Medinipur | Salbani | 338773 | 145 | 721516 |
| Mohanpur | Purba Medinipur | Panskura | 344137 | 958 | 000000 |
| Mohanpur | Purba Medinipur | Panskura | 344284 | 2,043 | 000000 |
| Mohanpur | Purba Medinipur | Sutahata | 345673 | 2,081 | 721658 |
| Mohanpur | Puruliya | Jhalda - II | 331398 | 1,875 | 723213 |
| Mohanpur | Puruliya | Santuri | 330511 | 430 | 723157 |
| Mohanpur | South Twenty Four Parganas | Budge Budge - II | 333383 | 2,393 | 743377 |
| Mohanpur | Uttar Dinajpur | Kaliaganj | 309924 | 133 | 733129 |
Frequently asked questions
How many villages named Mohanpur are listed?
This page lists 49 West Bengal village records named Mohanpur.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Sub-District (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.